Notice: Undefined index: user in /var/www/html/POSTNSTCDashboard/LiveWaybill.php on line 3

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/POSTNSTCDashboard/LiveWaybill.php:3) in /var/www/html/POSTNSTCDashboard/LiveWaybill.php on line 4
TNSTC Dashboard
Region: Division: Depot:
Date:

Sl No Depot Route No Class From Place To Place 1st Transation Sold Seats Sold Amount Conductor EDP NO Conductor Name Driver EDP NO Driver Name WAYBILL NO WAYBILL Date Status  TR View
1 CHENNAI-C 622 NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-PT Dr. M.G.R. BS PUDUCHERRY 2026-10-26 - 03:47:30 1 135.00 D230413 C VELMURAGAN 36353 PARASURAMAN M 0/AD6714 23-10-2026 UnAudited-(Live)
2 CHENNAI-C 851NU ULTRA DELUXE CHENNAI-PT Dr. M.G.R. BS TIRUPATHI 2026-10-26 - 02:04:28 15 2115.00 37229 VENKADESALU K D40457 DHARMARAJ 0/AD6784 25-10-2026 UnAudited-(Live)
3 CHENNAI-C 622 NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-PT Dr. M.G.R. BS PUDUCHERRY 2026-10-26 - 00:04:37 27 12640.00 39881 GANESAN K 31621 SEKAR K 0/AD6781 25-10-2026 UnAudited-(Live)
4 CHENNAI-C 831K NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-PT Dr. M.G.R. BS THIRUVANNAMALAI 2026-10-26 - 00:13:48 35 5965.00 39541 RAMACHANDRARAJA K D40729 P. JABAKUMAR 0/AD6765 25-10-2026 UnAudited-(Live)
5 CHENNAI-C 841 NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-PT Dr. M.G.R. BS PUDUCHERRY 2026-10-26 - 00:03:00 1 390.00 35711 RAJA 38271 BABU V K 0/AD6791 25-10-2026 UnAudited-(Live)
6 CHENNAI-C 831 NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-PT Dr. M.G.R. BS PUDUCHERRY 2026-10-26 - 18:52:42 13 5505.00 41677 B MAGESHAN 34139 SENTHILKUMAR G 0/AD6790 25-10-2026 UnAudited-(Live)
7 CHENNAI-C 162V NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT VEERACHOLAN 2026-10-26 - 00:51:16 25 3999.00 D231337 MOHANASUNDARAM M 31471 GOPINATH P V 0/AD6795 25-10-2026 UnAudited-(Live)
8 CHENNAI-C 432 ULTRA DELUXE CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT METTTUPALYAM 2026-10-26 - 03:14:06 22 4190.00 36039 DHANASEKARAN S 32711 KARUPPASAMY V 0/AD6793 25-10-2026 UnAudited-(Live)
9 CHENNAI-C M831 VOLVO MULTI AXLE AC SEMI SLEEPER CHENNAI-PT Dr. M.G.R. BS BENGALURU 2026-10-26 - 10:59:21 19 12370.00 D40503 BOOPATHI KASI 31471 GOPINATH P V 0/AD6796 25-10-2026 UnAudited-(Live)
10 CHENNAI-C 843 NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-PT Dr. M.G.R. BS BENGALURU 2026-10-26 - 05:29:28 3 110.00 34699 ANNADURAI V 37971 RAJARATHINAM S 0/AD6766 25-10-2026 UnAudited-(Live)
11 CHENNAI-C 834 NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-PT Dr. M.G.R. BS BENGALURU 2026-10-26 - 00:07:56 36 9199.00 38537 VIJAYARANGAN 33589 SAKTHIVEL S 0/AD6779 25-10-2026 UnAudited-(Live)
12 CHENNAI-C 831K NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-PT Dr. M.G.R. BS THIRUVANNAMALAI 2026-10-26 - 00:34:25 10 3080.00 31579 SENTHILKUMAR A 38933 ELAYARAJA T 0/AD6780 25-10-2026 UnAudited-(Live)
13 CHENNAI-C 853 ULTRA DELUXE CHENNAI-PT Dr. M.G.R. BS TIRUPATHI 2026-10-26 - 00:30:52 35 8460.00 D230867 KOTTAIYAN P 35289 SRINIVASAN P S 0/AD6785 25-10-2026 UnAudited-(Live)
14 CHENNAI-C 123 NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT TRICHY KKBT 2026-10-26 - 00:46:14 2 360.00 30302 THIRUPATHI P 37077 GANESAN P 0/AD6782 25-10-2026 UnAudited-(Live)
15 CHENNAI-C 787 ULTRA DELUXE CHENNAI-PT Dr. M.G.R. BS TRISSUR 2026-10-26 - 00:28:43 49 7925.00 38757 MURUGAN M 33847 JOHNSON P 0/AD6794 25-10-2026 UnAudited-(Live)
16 CHENNAI-C 831 ULTRA DELUXE CHENNAI-PT Dr. M.G.R. BS BENGALURU 2026-10-26 - 06:51:45 107 19780.00 30308 VINAYAGAMOORTHY S 42133 SAHAYACARMELRAJAN V 0/AD6797 26-10-2026 UnAudited-(Live)
17 CHENNAI-C 803E AC SLEEPER SEATER CHENNAI-PT Dr. M.G.R. BS PUDUCHERRY 2026-10-26 - 14:54:39 31 6405.00 33777 RAJKUMAR D40491 DAVIDRAJ A 0/AD6813 26-10-2026 UnAudited-(Live)
18 CHENNAI-C 831 NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-PT Dr. M.G.R. BS BENGALURU 2026-10-26 - 11:35:30 81 21298.00 30306 RAMU M D40521 Suresh perumal 0/AD6806 26-10-2026 UnAudited-(Live)
19 CHENNAI-C 831 AC SLEEPER SEATER CHENNAI-PT Dr. M.G.R. BS BENGALURU 2026-10-26 - 13:12:47 61 19411.00 30314 KUMAR G 39317 AYYANAR K 0/AD6809 26-10-2026 UnAudited-(Live)
20 CHENNAI-C M831 VOLVO MULTI AXLE AC SEMI SLEEPER CHENNAI-PT Dr. M.G.R. BS BENGALURU 2026-10-26 - 11:40:48 35 17935.00 D41557 S TAMILMANI 33961 VENKATESAN B 0/AD6808 26-10-2026 UnAudited-(Live)
21 CHENNAI-C 831 AC SLEEPER SEATER CHENNAI-PT Dr. M.G.R. BS BENGALURU 2026-10-26 - 13:41:00 54 16815.00 D42211 RAVIKUMAR P D42213 ESAKKIDURAI P 0/AD6811 26-10-2026 UnAudited-(Live)
22 CHENNAI-C 831 NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-PT Dr. M.G.R. BS BENGALURU 2026-10-26 - 11:37:49 75 16890.00 38969 R MURALI KRISHNAN D42239 RODIS BALSON C 0/AD6803 26-10-2026 UnAudited-(Live)
23 CHENNAI-C 421 ULTRA DELUXE CHENNAI-PT Dr. M.G.R. BS HOSUR 2026-10-26 - 08:43:20 46 6790.00 D40719 S.BALAJI D40717 S.LOGESH 0/AD6800 26-10-2026 UnAudited-(Live)
24 CHENNAI-C 803E NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-PT Dr. M.G.R. BS PUDUCHERRY 2026-10-26 - 16:39:34 46 4405.00 37551 RAJARAMAN K 36613 TAMILAZHAGAN S 0/AD6820 26-10-2026 UnAudited-(Live)
25 CHENNAI-C 803E AIR CONDITIONED CHENNAI-PT Dr. M.G.R. BS PUDUCHERRY 2026-10-26 - 14:31:17 14 2575.00 D42243 SYED IBRAHIM K D42117 SAKTHIVEL 0/AD6812 26-10-2026 UnAudited-(Live)
26 CHENNAI-C 831 AIR CONDITIONED CHENNAI-PT Dr. M.G.R. BS BENGALURU 2026-10-26 - 10:39:46 59 18710.00 34153 PALANI K D40509 RAJA S 0/AD6805 26-10-2026 UnAudited-(Live)
27 CHENNAI-C 911 ULTRA DELUXE CHENNAI-PT Dr. M.G.R. BS TIRUPATHI 2026-10-26 - 16:02:19 62 5405.00 D231153 PALANI A 36717 DURAISAMY A 0/AD6816 26-10-2026 UnAudited-(Live)
28 CHENNAI-C 831 AC SLEEPER SEATER CHENNAI-PT Dr. M.G.R. BS BENGALURU 2026-10-26 - 08:51:24 64 25390.00 36961 SASIKUMARAN 33179 SAKTHIVELAN S 0/AD6801 26-10-2026 UnAudited-(Live)
29 CHENNAI-C 421 NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-PT Dr. M.G.R. BS HOSUR 2026-10-26 - 12:50:28 35 7110.00 36049 SELVA MURUGAN M 33523 SUGUMARAN E 0/AD6807 26-10-2026 UnAudited-(Live)
30 CHENNAI-C 803E NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-PT Dr. M.G.R. BS PUDUCHERRY 2026-10-26 - 17:03:27 46 6645.00 39749 PACHAIYAPPAN S 33831 MARIMUTHU K 0/AD6819 26-10-2026 UnAudited-(Live)
31 CHENNAI-C 803E NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-PT Dr. M.G.R. BS PUDUCHERRY 2026-10-26 - 15:48:35 17 2150.00 32537 SUDALAI MANI M 36071 KOTTAISAMY M 0/AD6817 26-10-2026 UnAudited-(Live)
32 CHENNAI-C 831 NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-PT Dr. M.G.R. BS BENGALURU 2026-10-26 - 12:30:24 64 16735.00 D42229 JOHN PAUL M 36971 GOPAL R 0/AD6802 26-10-2026 UnAudited-(Live)
33 CHENNAI-C 911 ULTRA DELUXE CHENNAI-PT Dr. M.G.R. BS TIRUPATHI 2026-10-26 - 15:07:28 57 7405.00 36539 SENTHILKUMAR R 39743 HARI HARAN G 0/AD6814 26-10-2026 UnAudited-(Live)
34 CHENNAI-C 831 NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-PT Dr. M.G.R. BS BENGALURU 2026-10-26 - 10:17:26 68 17801.00 35471 RAJASEKARAN K 36553 JAIGANESH R 0/AD6804 26-10-2026 UnAudited-(Live)
35 CHENNAI-C 831 AIR CONDITIONED CHENNAI-PT Dr. M.G.R. BS BENGALURU 2026-10-26 - 08:20:55 78 18985.00 D230533 ELANCHERAN C 39993 VIJAYAKUMAR S 0/AD6799 26-10-2026 UnAudited-(Live)
36 CHENNAI-C 324 NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-PT Dr. M.G.R. BS VELANKANNI 2026-10-26 - 15:04:10 46 5795.00 39563 AUSTIN J 33907 NEELAMEGAM P 0/AD6815 26-10-2026 UnAudited-(Live)
37 CHENNAI-C 803E NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-PT Dr. M.G.R. BS PUDUCHERRY 2026-10-26 - 16:00:08 15 2160.00 C35657 P ASHOK RAJ 42123 ARUN M.G 0/AD6818 26-10-2026 UnAudited-(Live)
38 CHENNAI-C 421 ULTRA DELUXE CHENNAI-PT Dr. M.G.R. BS HOSUR 2026-10-26 - 17:45:05 23 5370.00 34719 SHANMUGAM M 38553 SAKTHIVEL P 0/AD6821 26-10-2026 UnAudited-(Live)
39 CHENNAI-C 831 AC SLEEPER SEATER CHENNAI-PT Dr. M.G.R. BS BENGALURU 2026-10-26 - 14:45:05 36 9465.00 D42241 MUTHU KUMAR K D42209 SATHIYASEELAN A 0/AD6810 26-10-2026 UnAudited-(Live)
40 CHENNAI-C 162V NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT VEERACHOLAN 2026-10-26 - 18:22:08 32 2960.00 36951 ELUMALAI T D42219 MUTHUVEL E 0/AD6823 26-10-2026 UnAudited-(Live)
41 CHENNAI-C 831 NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-PT Dr. M.G.R. BS BENGALURU 2026-10-26 - 06:42:55 53 10980.00 36193 RAMESH N 38589 ULAGANATHAN S 0/AD6798 26-10-2026 UnAudited-(Live)
42 CHENNAI KCB M470 VOLVO MULTI AXLE AC SEMI SLEEPER CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT TIRUPPUR 2026-10-26 - 03:24:17 16 3240.00 38513 vijayragavan 35041 KANAGARAJ M 0/AD5632 25-10-2026 UnAudited-(Live)
43 CHENNAI KCB 465 NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT GUDALORE (OOTY) 2026-10-26 - 18:32:45 16 8311.00 36271 KARTHIK R D231011 NEDUNCHEZHIYAN S 0/AD5617 25-10-2026 UnAudited-(Live)
44 CHENNAI KCB 165 NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT KEEZHAKARAI 2026-10-26 - 05:57:08 63 14035.00 10609 VEERAMANI P D231027 PARAMASIVAM A 0/AD5626 25-10-2026 UnAudited-(Live)
45 CHENNAI KCB 468 AC SLEEPER SEATER CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT OOTY 2026-10-26 - 01:26:32 19 6989.00 30649 KANTHASAMY R D42621 MUTHUKUMAR R 0/AD5616 25-10-2026 UnAudited-(Live)
46 CHENNAI KCB 468 NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT OOTY 2026-10-26 - 06:02:44 2 80.00 D40427 S.ARUL SHAJIN 33963 KALANIDHI S 0/AD5614 25-10-2026 UnAudited-(Live)
47 CHENNAI KCB 791 AC SLEEPER SEATER CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT ERNAKULAM 2026-10-26 - 00:13:08 35 11310.00 D41841 EZHILARASAN 35197 ARANGANATHAN P 0/AD5610 25-10-2026 UnAudited-(Live)
48 CHENNAI KCB 831 VOLVO MULTI AXLE AC SEMI SLEEPER CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT MADURAI 2026-10-26 - 00:01:27 55 23535.00 40191 BALAJI 35481 RAJA G 0/AD5630 25-10-2026 UnAudited-(Live)
49 CHENNAI KCB 169 NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT ERUVADI 2026-10-26 - 12:55:08 8 1075.00 D230111 SADASIVAM S D231181 THANGA GANESWARAN A 0/AD5625 25-10-2026 UnAudited-(Live)
50 CHENNAI KCB 164 NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT CUMBAM 2026-10-26 - 05:22:16 19 1615.00 D42369 KRISHNAJALAM G D40419 jerren 0/AD5628 25-10-2026 UnAudited-(Live)
51 CHENNAI KCB 470T AC SLEEPER SEATER CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT POLLACHI 2026-10-26 - 00:22:50 49 13855.00 33461 TAMILMANI R D42169 THIYAGARAJAN A 0/AD5613 25-10-2026 UnAudited-(Live)
52 CHENNAI KCB 429 ULTRA DELUXE CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT SALEM 2026-10-26 - 04:41:33 0 500.00 33957 KATHAVARAYAN K 33521 SARATH BABU R 0/AD5633 25-10-2026 UnAudited-(Live)
53 CHENNAI KCB 785 NON AC SLEEPER SEATER GURUVAYUR CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT 2026-10-26 - 00:51:13 65 23135.00 35939 MURUGAN V 35297 BALAN V 0/AD5611 25-10-2026 UnAudited-(Live)
54 CHENNAI KCB 172 NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT KUMILI 2026-10-26 - 01:50:07 45 19765.00 38041 KRISHNAMOORTHI P 33297 PARAMASIVAM K 0/AD5622 25-10-2026 UnAudited-(Live)
55 CHENNAI KCB 189A NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT KUTTAM 2026-10-26 - 01:32:42 43 23953.00 35129 K MUTTU 35671 AYYANAR V 0/AD5609 25-10-2026 UnAudited-(Live)
56 CHENNAI KCB 163 NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT BODI 2026-10-26 - 00:29:18 40 20385.00 35491 manivannan s 30241 MOHAN R 0/AD5627 25-10-2026 UnAudited-(Live)
57 CHENNAI KCB 174 ULTRA DELUXE CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT OPPILAN 2026-10-26 - 02:27:10 35 3170.00 37497 LAKSHMINARAYANAN S 33673 RAJENDRAN S S 0/AD5621 25-10-2026 UnAudited-(Live)
58 CHENNAI KCB 831K NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT MADURAI 2026-10-26 - 00:24:39 32 5020.00 39097 S.SUTHAKARAN D41207 M. Selvakumar 0/AD5608 25-10-2026 UnAudited-(Live)
59 CHENNAI KCB 464 NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT POLLACHI 2026-10-26 - 03:06:23 21 5730.00 30147 RAJENDHIRAN 34169 SENTHILKUMAR R 0/AD5619 25-10-2026 UnAudited-(Live)
60 CHENNAI KCB 191 AC SLEEPER SEATER CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT TIRUCHENDUR 2026-10-26 - 02:08:56 44 20215.00 30801 MOHANRAJ N D42669 AZHAGUVEL K 0/AD5618 25-10-2026 UnAudited-(Live)
61 CHENNAI KCB 757 NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT MUNNAR 2026-10-26 - 16:43:25 6 840.00 36917 GOTHANDAPANI 37849 SENTHIL C 0/AD5612 25-10-2026 UnAudited-(Live)
62 CHENNAI KCB 461 AC SLEEPER SEATER CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT KODAIKANAL 2026-10-26 - 02:55:07 21 6400.00 D41341 RAJESHKUMAR G 34727 SUTHANTHIRAKUMAR 0/AD5620 25-10-2026 UnAudited-(Live)
63 CHENNAI KCB 166 AC SLEEPER SEATER CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT RAMESWARAM 2026-10-26 - 02:08:10 19 2655.00 34089 SELVARAJ 33759 MURUGAN M 0/AD5623 25-10-2026 UnAudited-(Live)
64 CHENNAI KCB M191 VOLVO MULTI AXLE AC SEMI SLEEPER CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT TIRUCHENDUR 2026-10-26 - 00:24:24 48 22215.00 34527 RAVICHANDRAN 37051 ESWARAN K 0/AD5631 25-10-2026 UnAudited-(Live)
65 CHENNAI KCB 831K ULTRA DELUXE CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT BENGALURU 2026-10-26 - 00:05:10 73 17545.00 D42163 RAJALINGAM M 37737 UMAPATHI A 0/AD5635 25-10-2026 UnAudited-(Live)
66 CHENNAI KCB 468T ULTRA DELUXE CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT OOTY 2026-10-26 - 02:30:11 22 3795.00 35793 UMAPATHI R 37053 PRABHAKARAN S 0/AD5615 25-10-2026 UnAudited-(Live)
67 CHENNAI KCB 831K AIR CONDITIONED CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT BENGALURU 2026-10-26 - 00:12:03 93 15960.00 D42121 SAM NESA RAJA S 10649 RANGANATHAN V 0/AD5629 25-10-2026 UnAudited-(Live)
68 CHENNAI KCB 166 NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT RAMESWARAM 2026-10-26 - 02:21:12 68 23600.00 36289 BABU 30323 VEERAVEL V 0/AD5624 25-10-2026 UnAudited-(Live)
69 CHENNAI KCB 791 AC SLEEPER SEATER CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT ERNAKULAM 2026-10-26 - 16:22:32 17 13379.00 34123 T ARUMUGAM D42181 KEERTHIRAJAN J 0/AD5638 26-10-2026 UnAudited-(Live)
70 CHENNAI KCB 757 NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT MUNNAR 2026-10-26 - 16:26:38 25 16110.00 40079 V.SHANMUGASAMY 39233 KARTHIKEYAN S 0/AD5637 26-10-2026 UnAudited-(Live)
71 CHENNAI KCB 464 NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT POLLACHI 2026-10-26 - 18:56:09 1 425.00 38421 KASIRAJAN R 34411 MOHANDASS E 0/AD5642 26-10-2026 UnAudited-(Live)
72 CHENNAI KCB 465 NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT GUDALORE (OOTY) 2026-10-26 - 16:36:57 27 14275.00 35279 J MANIKANTAN D41547 MUNUSAMY P 0/AD5643 26-10-2026 UnAudited-(Live)
73 CHENNAI KCB 166 NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT RAMESWARAM 2026-10-26 - 17:57:20 21 13335.00 38209 S SENTHIL 35681 SELLAMUTHU G 0/AD5650 26-10-2026 UnAudited-(Live)
74 CHENNAI KCB 785 NON AC SLEEPER SEATER GURUVAYUR CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT 2026-10-26 - 16:17:03 28 15305.00 38667 PARAMASIVAM G 40169 RAVICHANDIRAN R 0/AD5639 26-10-2026 UnAudited-(Live)
75 CHENNAI KCB 468T ULTRA DELUXE CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT OOTY 2026-10-26 - 19:16:31 21 7915.00 36831 E BABU 33903 JAIGANESH R 0/AD5645 26-10-2026 UnAudited-(Live)
76 CHENNAI KCB 169 NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT ERUVADI 2026-10-26 - 18:32:36 4 2135.00 D230261 CHELLAPPA K D40389 M.PRAVEENKUMAR 0/AD5649 26-10-2026 UnAudited-(Live)
77 CHENNAI KCB 831K AIR CONDITIONED CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT BENGALURU 2026-10-26 - 09:29:13 62 17785.00 D42041 KARTHIK K D40399 S PRABHU 0/AD5636 26-10-2026 UnAudited-(Live)
78 CHENNAI KCB 172 NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT KUMILI 2026-10-26 - 17:39:36 17 7845.00 EDP38167 D ELLUMALAI 33617 SURESH P 0/AD5641 26-10-2026 UnAudited-(Live)
79 CHENNAI KCB 189A NON AC SLEEPER SEATER CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT KUTTAM 2026-10-26 - 16:27:21 12 3900.00 D41791 KARTHIKEYAN 10719 SELVARASU M 0/AD5640 26-10-2026 UnAudited-(Live)
80 TRIVANDRUM 284 ULTRA DELUXE TRIVANDRUM CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT 2026-10-26 - 07:55:37 32 9195.00 37773 GANESHAN M D42527 ARULJOTHI C 0/AD1006 24-10-2026 UnAudited-(Live)
81 TRIVANDRUM 783 NON AC SLEEPER SEATER TRIVANDRUM OOTY 2026-10-26 - 04:49:44 29 3115.00 32879 JAYARAJ 34181 ALAGASEN S 0/AD1008 25-10-2026 UnAudited-(Live)
82 TRIVANDRUM 771E ULTRA DELUXE TRIVANDRUM NAGAPATTINAM 2026-10-26 - 01:20:29 41 13200.00 35733 RAMAKRISHNAN V 34289 SUNDARAM M 0/AD1010 25-10-2026 UnAudited-(Live)
83 TRIVANDRUM 794 ULTRA DELUXE TRIVANDRUM CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT 2026-10-26 - 04:41:15 41 5110.00 39203 JERNIST 36211 GEORGE N 0/AD1011 25-10-2026 UnAudited-(Live)
84 TRIVANDRUM 795 NON AC SLEEPER SEATER TRIVANDRUM VELLORE 2026-10-26 - 07:15:21 42 14075.00 34729 ALWIN SAM 39409 REGI R 0/AD1009 25-10-2026 UnAudited-(Live)
85 TRIVANDRUM 687 NON AC SLEEPER SEATER TRIVANDRUM BENGALURU 2026-10-26 - 03:35:40 39 13505.00 32819 KALAYAN SUNDAR D42867 CHINNASAMY G 0/AD1007 25-10-2026 UnAudited-(Live)
86 TRIVANDRUM 687 NON AC SLEEPER SEATER TRIVANDRUM BENGALURU 2026-10-26 - 14:51:53 58 40433.00 32821 CHRISTOPHER RAJAN 33451 THIYAGARAJAN R 0/AD1012 26-10-2026 UnAudited-(Live)
87 TRIVANDRUM 783 NON AC SLEEPER SEATER TRIVANDRUM OOTY 2026-10-26 - 14:39:32 68 13970.00 38093 K MARUDHAI 32277 PARTHIPAN K 0/AD1013 26-10-2026 UnAudited-(Live)
88 TRIVANDRUM 771E ULTRA DELUXE TRIVANDRUM NAGAPATTINAM 2026-10-26 - 16:17:19 41 5590.00 34691 SURESH KUMAR 34661 CHRITINA SAHAYA ARUL M 0/AD1015 26-10-2026 UnAudited-(Live)
89 TRIVANDRUM 795 NON AC SLEEPER SEATER TRIVANDRUM VELLORE 2026-10-26 - 15:15:11 47 6215.00 39311 A ALTAF SHEIK NIAS D230957 SHANMUGAVELU S 0/AD1014 26-10-2026 UnAudited-(Live)
90 TIRUNELVELI-1 137 AC SLEEPER SEATER TIRUNELVELI BENGALURU 2026-10-26 - 02:22:29 51 31340.00 D41157 E PATTAMUTHU D41773 K PONPANDIAN 0/AD5261 22-10-2026 UnAudited-(Live)
91 TIRUNELVELI-1 871 AC SLEEPER SEATER TIRUNELVELI BENGALURU 2026-10-26 - 04:19:02 30 7170.00 D42763 RANJITH J 39537 JAYARAJAN R 0/AD5284 23-10-2026 UnAudited-(Live)
92 TIRUNELVELI-1 871 AC SLEEPER SEATER TIRUNELVELI BENGALURU 2026-10-26 - 00:37:10 29 7332.00 D42207 THAMOTHARAN R 40489 muruganatham pandian 0/AD5317 24-10-2026 UnAudited-(Live)
93 TIRUNELVELI-1 666 ULTRA DELUXE PAPANASAM-TNV OOTY 2026-10-26 - 04:19:05 3 120.00 31953 DAVID NAVARAJ 39949 MUTHUKUMAR V 0/AD5342 25-10-2026 UnAudited-(Live)
94 TIRUNELVELI-1 874 ULTRA DELUXE TIRUNELVELI BENGALURU 2026-10-26 - 03:11:23 57 7215.00 D42637 KALIMUTHU K D42769 RAJKUMAR S 0/AD5331 25-10-2026 UnAudited-(Live)
95 TIRUNELVELI-1 180 ULTRA DELUXE TIRUNELVELI COIMBATORE 2026-10-26 - 12:55:53 25 3850.00 D42747 AJITHKUMAR R 31419 POOLAIAH PANDIAN 0/AD5357 25-10-2026 UnAudited-(Live)
96 TIRUNELVELI-1 180 AC SLEEPER SEATER TIRUNELVELI CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT 2026-10-26 - 06:52:02 43 11385.00 35593 MURUGAN 32801 KUMAR M S 0/AD5333 25-10-2026 UnAudited-(Live)
97 TIRUNELVELI-1 874 NON AC SLEEPER SEATER TIRUNELVELI CHENNAI TIRUVANMIYUR 2026-10-26 - 06:15:31 57 10755.00 37339 GANESAN S 36207 SARAVANAN S 0/AD5323 25-10-2026 UnAudited-(Live)
98 TIRUNELVELI-1 180 AC SLEEPER SEATER TIRUNELVELI CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT 2026-10-26 - 06:14:00 13 2235.00 32901 MOSES 33551 CHOKKALINGAM E 0/AD5343 25-10-2026 UnAudited-(Live)
99 TIRUNELVELI-1 180R ULTRA DELUXE TIRUNELVELI TIRUVALLUR 2026-10-26 - 05:25:37 68 5465.00 32629 ABRAGAM P D41809 SORNAPRAVIN C 0/AD5341 25-10-2026 UnAudited-(Live)
100 TIRUNELVELI-1 180 ULTRA DELUXE TIRUNELVELI CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT 2026-10-26 - 06:57:47 3 225.00 D40797 MUKILARAJAN 35073 LOGARAJ E 0/AD5338 25-10-2026 UnAudited-(Live)
101 TIRUNELVELI-1 180A NON AC SLEEPER SEATER AVADI TIRUNELVELI 2026-10-26 - 18:57:11 3 1395.00 36687 SELVAN G 32349 VADIVELMURUGAN S 0/AD5332 25-10-2026 UnAudited-(Live)
102 TIRUNELVELI-1 983 NON AC SLEEPER SEATER PAPANASAM-TNV TIRUPATHI 2026-10-26 - 03:23:10 52 17940.00 33019 GURUNATHAN V 36043 MAHENDIRAN A 0/AD5329 25-10-2026 UnAudited-(Live)
103 TIRUNELVELI-1 180 AC SLEEPER SEATER TIRUNELVELI CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT 2026-10-26 - 11:46:49 71 20940.00 D41067 SIVA SUBRAMANIYAN M 36103 SANTHIKAVALA PERUMAL S 0/AD5350 25-10-2026 UnAudited-(Live)
104 TIRUNELVELI-1 632 NON AC SLEEPER SEATER TIRUNELVELI OOTY 2026-10-26 - 17:23:23 5 2895.00 39023 NAVANEETHAN V 38007 MAHARAJA V 0/AD5322 25-10-2026 UnAudited-(Live)
105 TIRUNELVELI-1 143T AC SLEEPER SEATER TIRUNELVELI CHENNAI TIRUVANMIYUR 2026-10-26 - 07:45:03 7 325.00 D41991 JAYARAMAN A 32829 SRINIVASARAJ S 0/AD5340 25-10-2026 UnAudited-(Live)
106 TIRUNELVELI-1 180 AC SLEEPER SEATER TIRUNELVELI CHENNAI-KILAMBAKKAM-KCBT 2026-10-26 - 00:01:32 6 4820.00 D41819 MARI SELVAM B D230853 MADASAMY P 0/AD5351 25-10-2026 UnAudited-(Live)
107 TIRUNELVELI-1 874 AC SLEEPER SEATER TIRUNELVELI BENGALURU 2026-10-26 - 04:20:54 64 15850.00 D41097 PEYARPETRAN PONRAJ M 32909 VADIVEL CHERMADURAI A 0/AD5345 25-10-2026 UnAudited-(Live)
